中文无码 抗菌洗手液、酒精、碘伏等消毒剂采购项目中标公示
一、项目编号:ZCJY20250408
二、项目名称:中文无码 抗菌洗手液、酒精、碘伏等消毒剂采购项目
三、开标时间:2025年10月31日上午09时00分整
四、开标地点:惠泽招电子招投标交易平台(银川市金凤区长城中路盈华商厦西塔17楼)
五、评审人员:张光文(组长)、马国锋、张蕾、王宏玉、关玉华、李亚红、李淑贤
六、中标公告期限:1个工作日
七、中标信息:
一标段供应商名称:宁夏健熙消毒科技有限公司
供应商地址:宁夏银川市兴庆区北京东路八一小区2号楼6号营业房(自主申报)
供应商联系电话:18695189577
中标金额(单价合计):148100.00元
二标段供应商名称:宁夏健熙消毒科技有限公司
供应商地址:宁夏银川市兴庆区北京东路八一小区2号楼6号营业房(自主申报)
供应商联系电话:18695189577
中标金额(单价合计)169595.00元
三标段供应商名称:宁夏健熙消毒科技有限公司
供应商地址:宁夏银川市兴庆区北京东路八一小区2号楼6号营业房(自主申报)
供应商联系电话:18695189577
中标金额(单价合计):41890.00元
八、评审得分排名:
一标段供应商名称 | 评审得分 | 排名 | 单价合计金额(元) |
宁夏嘉瑞圣智科贸有限公司 | 66.51 | 9 | 217150.00 |
宁夏宇辉医疗器械有限公司 | 未按招标文件要求提供相关证明材料,资格审查不予通过。 | 133050.00 | |
宁夏健熙消毒科技有限公司 | 82.34 | 1 | 148100.00 |
宁夏康剑医疗科技有限公司 | 51.51 | 12 | 290175.00 |
宁夏卓鑫医疗科技有限公司 | 未按招标文件要求提供相关证明材料,资格审查不予通过。 | 242300.00 | |
宁夏格凌维医疗科技有限公司 | 78.94 | 2 | 144840.00 |
宁夏友和医疗器械有限公司 | 68.17 | 7 | 204630.00 |
宁夏增益技术服务有限公司 | 71.66 | 5 | 181750.00 |
银川科峻医疗设备有限公司 | 75.44 | 与排名第二的为同品牌,不作推荐。 | 162180.00 |
宁夏德利威尔科贸有限公司 | 74.86 | 3 | 118200.00 |
宁夏睿杰科贸有限公司 | 71.17 | 6 | 168050.00 |
宁夏启程欣商贸有限公司 | 67.70 | 8 | 188150.00 |
宁夏中科伽美医疗器械有限公司 | 59.71 | 11 | 287350.00 |
银川益佳洁医疗用品有限公司 | 66.05 | 10 | 220876.00 |
宁夏源沣医药有限公司 | 未按招标文件要求提供相关证明材料,资格审查不予通过。 | 129170.00 | |
宁夏和洛商贸有限公司 | 72.03 | 4 | 165349.00 |
二标段供应商名称 | 评审得分 | 排名 | 单价合计金额(元) |
宁夏嘉瑞圣智科贸有限公司 | 68.49 | 5 | 240760.00 |
宁夏宇辉医疗器械有限公司 | 未按招标文件要求提供相关证明材料,资格审查不予通过。 | 221201.00 | |
宁夏健熙消毒科技有限公司 | 82.00 | 1 | 169595.00 |
宁夏格凌维医疗科技有限公司 | 68.53 | 4 | 240452.00 |
宁夏德利威尔科贸有限公司 | 74.86 | 2 | 155040.00 |
宁夏增益技术服务有限公司 | 71.34 | 3 | 269435.00 |
宁夏睿杰科贸有限公司 | 68.10 | 6 | 269075.00 |
银川益佳洁医疗用品有限公司 | 73.72 | 与排名第一的为同品牌,不作推荐。 | 225148.00 |
宁夏中科伽美医疗器械有限公司 | 61.62 | 9 | 306000.00 |
宁夏源沣医药有限公司 | 61.41 | 8 | 306740.00 |
宁夏和洛商贸有限公司 | 62.91 | 7 | 328148.00 |
三标段供应商名称 | 评审得分 | 排名 | 单价合计金额(元) |
宁夏嘉瑞圣智科贸有限公司 | 65.96 | 与排名第一的为同品牌,不作推荐。 | 70600.00 |
宁夏宇辉医疗器械有限公司 | 未按招标文件要求提供相关证明材料,资格审查不予通过。 | 47320.00 | |
韦尔顺达(宁夏)商贸有限公司 | 未按招标文件要求提供相关证明材料,资格审查不予通过。 | 95900.00 | |
宁夏健熙消毒科技有限公司 | 92.43 | 1 | 41890.00 |
宁夏康剑医疗科技有限公司 | 61.43 | 3 | 94620.00 |
宁夏格凌维医疗科技有限公司 | 未按招标文件要求提供相关证明材料,资格审查不予通过。 | 54494.00 | |
宁夏德利威尔科贸有限公司 | 未按招标文件要求提供相关证明材料,资格审查不予通过。 | 41370.00 | |
宁夏增益技术服务有限公司 | 未按招标文件要求提供相关证明材料,资格审查不予通过。 | 58150.00 | |
宁夏睿杰科贸有限公司 | 未按招标文件要求提供相关证明材料,资格审查不予通过。 | 52970.00 | |
银川益佳洁医疗用品有限公司 | 72.20 | 与排名第一的为同品牌,不作推荐。 | 58550.00 |
宁夏中科伽美医疗器械有限公司 | 67.17 | 2 | 68140.00 |
宁夏和洛商贸有限公司 | 未按招标文件要求提供相关证明材料,资格审查不予通过。 | 51865.00 | |
九、代理服务收费标准及金额:收费标准:招标代理服务费收取标准为国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)和宁夏回族自治区物价局《关于核定政府采购代理服务费标准的通知》(宁价费[2003]149号)文件规定费率下浮60%;一标段收费金额:2665.00元整;二标段收费金额:3060.00元整;三标段收费金额:750.00元整;
十、联系方式
1.采购人信息
采购人:中文无码
地 址:宁夏银川市金凤区正源北街301号
联系人:王老师、林老师
电 话:0951-5920068、0951-5920221
2.采购代理机构信息
名称:宁夏众诚嘉业招标咨询服务有限公司
地址:银川市金凤区宁安南大街IBI育成中心一期8号楼310室
联系方式:蒙知雁、孙良俊 0951-8647500
3.项目联系方式
项目联系人:蒙知雁、孙良俊
电话:0951-8647500
代理机构:宁夏众诚嘉业招标咨询服务有限公司
2025年11月3日